Obecný úrad
Čamovce 69
986 01 Fiľakovo
| vietor | východný, 3.45 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 57 % |
| zrážky | 0.29 mm |
| večer | zamračené 18 °C | |
| noc | zamračené 18 °C |
| vietor | západný, 4.57 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| vietor | západný, 3.96 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| vietor | západný, 3.57 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 48 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meniny má Norbert , Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida